Makalede Neler Var?
Matematik öğretmeni olmak için 4 yıllık üniversite okumak şarttır. Ancak ilköğretim mi yoksa lise matematik öğretmeni mi olamaya karar vermelisiniz.
İlköğretim Matematik öğretmenliği nasıl olunur?
ilköğretim matematik öğretmeni olmak için belirli üniversitelerin ilköğretim matematik öğretmenliği 4 yıllık lisans programından mezun olmanız gerekir. Üniversitelerin taban ve tavan puanları;
2021 – 2022 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
Boğaziçi Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği ( İng.) | SAY | 50 | 398,16007 | 45,077 | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devlet) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği ( İng.) | SAY | 50 | 393,87460 | 48,679 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 391,20636 | 50,886 | – |
Gazi Üniversitesi (Devlet) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 387,04735 | 54,462 | – |
Marmara Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 383,86118 | 57,386 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Devlet) ANTALYA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 381,04378 | 59,948 | – |
Çukurova Üniversitesi (Devlet) ADANA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 380,51930 | 60,453 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) İZMİR | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 379,70066 | 61,275 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 378,96585 | 61,946 | – |
Anadolu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 377,25893 | 63,576 | – |
Dicle Üniversitesi (Devlet) DİYARBAKIR | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 375,95259 | 64,787 | – |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu İng.) | SAY | 4 | 375,80010 | 64,926 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 373,91737 | 66,736 | – |
Yıldız Teknik Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 373,52762 | 67,137 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 372,47078 | 68,192 | – |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 371,93180 | 68,750 | – |
TED Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 371,48225 | 69,170 | – |
Erciyes Üniversitesi (Devlet) KAYSERİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 370,99896 | 69,627 | – |
İstanbul Üniversitesi (Devlet)-Cerrahpaşa | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 369,46816 | 71,133 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Devlet) DENİZLİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 369,41934 | 71,187 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) SAMSUN | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 368,93867 | 71,716 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 368,69425 | 71,987 | – |
İnönü Üniversitesi (Devlet) MALATYA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 368,21263 | 72,441 | – |
Selçuk Üniversitesi (Devlet) KONYA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 366,56797 | 74,096 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 366,53166 | 74,136 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 366,21729 | 74,444 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) KONYA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 365,54924 | 75,141 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 363,91802 | 76,836 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 363,86270 | 76,899 | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 363,16979 | 77,603 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 362,82746 | 77,937 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 361,93830 | 78,885 | – |
Fırat Üniversitesi (Devlet) ELAZIĞ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 361,49496 | 79,347 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) ISPARTA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 360,77793 | 80,078 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) BALIKESİR | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 360,60589 | 80,243 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 359,69414 | 81,140 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 359,37510 | 81,482 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 358,90123 | 82,014 | – |
MEF Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu İng.) | SAY | 4 | 358,74082 | 82,194 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 357,84638 | 83,093 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 357,49871 | 83,482 | – |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Devlet) ANTALYA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 357,11637 | 83,912 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 357,05162 | 83,996 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 356,88869 | 84,175 | – |
Harran Üniversitesi (Devlet) ŞANLIURFA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 355,28179 | 85,971 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 354,30481 | 87,053 | – |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 352,78149 | 88,785 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 352,60120 | 88,985 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 352,44061 | 89,153 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 352,11070 | 89,510 | – |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,89354 | 89,749 | – |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,76577 | 89,880 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,59626 | 90,070 | – |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 351,43788 | 90,250 | – |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 350,99122 | 90,769 | – |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 349,51129 | 92,497 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 348,01534 | 94,227 | – |
Trakya Üniversitesi (Devlet) EDİRNE | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 347,06621 | 95,318 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,82732 | 95,629 | – |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,62523 | 95,888 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) KONYA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 346,53311 | 96,013 | – |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,14050 | 96,486 | – |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 345,12580 | 97,676 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 345,12966 | 97,676 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 345,11400 | 97,703 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 344,92141 | 97,938 | – |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 344,48403 | 98,457 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Devlet) KARAMAN | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 343,98039 | 99,046 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 343,38971 | 99,745 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 341,90291 | 101,567 | – |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 341,08493 | 102,558 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 340,00223 | 103,825 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 339,11577 | 104,899 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 339,08257 | 104,948 | – |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 338,90232 | 105,167 | – |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 338,78529 | 105,301 | – |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 338,18872 | 106,021 | – |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 337,58510 | 106,766 | – |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet) RİZE | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 337,14603 | 107,301 | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 335,79102 | 109,039 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 334,83773 | 110,189 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 19 | 334,25550 | 110,946 | ₺27.600 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 333,57724 | 111,768 | – |
Kafkas Üniversitesi (Devlet) KARS | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 332,08039 | 113,690 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 331,44484 | 114,547 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 328,93754 | 117,890 | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 10 | 326,36324 | 121,432 | – |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 326,07508 | 121,845 | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kıbrıs) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 324,20153 | 124,493 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 42 | 309,22356 | 147,428 | ₺24.219 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 302,53337 | 159,000 | ₺55.200 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 42 | 298,78353 | 165,769 | ₺24.300 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 34 | 297,48242 | 168,286 | ₺24.750 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 32 | 279,11373 | 207,251 | ₺24.678 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 25 | 278,08294 | 209,647 | ₺30.000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 21 | 277,44211 | 211,254 | ₺40.079 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kıbrıs) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 38 | 276,46580 | 213,619 | ₺15.593 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kıbrıs) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 3 | 275,46695 | 216,108 | ₺31.185 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 270,56724 | 228,496 | ₺49.356 |
TED Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 34 | 269,42044 | 231,492 | ₺27.000 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 40 | 264,06340 | 246,510 | ₺19.635 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 12 | 263,22030 | 248,911 | ₺20.039 |
MEF Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 25 | 261,23766 | 254,962 | ₺34.333 |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 20 | 260,62141 | 256,825 | ₺27.000 |
LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENİ NASIL OLUNUR
Lise Matematik öğretmeni olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimleri kapsamında matematik öğretmenliği bölümü bitirmek gerekir. Aynı zamanda bilgisayar, matematik mühendisliği ve matematik bölümlerinden de mezun olarak, pedagojik formasyon almak suretiyle matematik öğretmeni olmak mümkün
2021-2022 LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 410,10638 | 35547 | SAY | 20/20 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 405,39704 | 39537 | SAY | 20/20 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 398,24809 | 45277 | SAY | 20/20 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 390,27901 | 52144 | SAY | 20/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 386,37827 | 55464 | SAY | 20/20 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 382,13546 | 58975 | SAY | 20/20 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 374,74108 | 65962 | SAY | 20/20 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 369,79501 | 70885 | SAY | 20/20 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 367,72616 | 72052 | SAY | 20/20 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 357,05496 | 83868 | SAY | 20/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 348,79607 | 92995 | SAY | 20/20 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 339,06793 | 105987 | SAY | 21/20 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 331,16083 | 114926 | SAY | 21/20 |